Metric Flange Series

Flansch-Kugellager-Metrische Flansch-Serie

  • Metric Flange Series
  • Metric Flange Series

Design merkmale dieser metrischen Flansch lager:

Das Flansch lager ist so konzipiert, dass es Radial lasten effektiv bewältigt, eine präzise Ausrichtung bietet und eine einfache Montage in Anwendungen erleichtert, in denen eine axiale Position ierung unerlässlich ist. Seine robuste Konstruktion und Flansch konstruktion können zuverlässige Leistung und verlängerte Lebensdauer bieten.


Welche Vorteile kann dieses Flansch lager bieten?

Präzise Axial position ierung: Der integrierte Flansch unterstützt die axiale Sicherung des Lagers und gewähr leistet eine optimale Ausrichtung.

Vereinfachte Installation: Der Flansch ermöglicht eine einfachere Montage und Demontage von Lagern, wodurch die Wartungs zeit verkürzt wird.

Verbesserte Haltbarkeit: Dieses Lager hat in der Regel eine robuste Konstruktion für eine längere Lebensdauer, selbst bei anspruchs vollen Anwendungen.

Reduzierte Reibung: Ihr Design hilft bei der Verringerung der Reibung und fördert die Energie effizienz.

Wofür kann dieses Flansch lager verwendet werden?

Dieses Flansch lager eignet sich aufgrund seiner Konstruktions-und Last handling fähigkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

Automotive: Wird in Baugruppen wie Getrieben, Lenk mechanismen und Radnaben verwendet

Industrie maschinen: wie Fördersysteme, Elektromotoren und verschiedene mechanische Handling systeme

Haushalts geräte: wie Waschmaschinen, Klimaanlagen und Kühlschränke

Luft-und Raumfahrt: Verwendung in Flugzeugs teuerung systemen und Satelliten ausrüstung

Elektronik: wie Festplatten und DVD-Player

Robotik: verwendet in Roboterarmen und automat isierten Maschinen


InquiryTypBohrungAußenBreiteBreiteRadiusFlanschFlanschFlanschLast bewertung (N)Max Geschwindigkeit
DurchmesserDurchmesserBB1Rs (min)DurchmesserBreiteBreiteDynamischStatischFettÖl
D (mm)D(mm)MmMmMmDfBfBf1(Mm)Cor* 1000 U/min* 1000 U/min
F602X 2.50 8 2.80 4 0.15 9.50 0.70 0.90 552 177 60 71
F692X 2.50 7 2.50 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 63 75
F682X 2.50 6 1.80 2.60 0.08 7.10 0.50 0.80 209 74 71 80
F602 2 7 2.80 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 60 71
MF62 2 6 2.50 2.60 0.15 7.20 0.60 0.60 330 99 75 90
F692 2 6 2.30 3 0.15 7.50 0.60 0.80 330 99 75 90
MF52 2 5 2 2.50 0.10 6.20 0.60 0.60 169 50 85 100
F682 2 5 1.50 2.30 0.08 6.10 0.50 0.60 169 50 85 100
F681X 1.50 4 1.20 2 0.05 5 0.40 0.60 112 33 100 120
F6903 17 30 7 7 0.30 32.50 1.50 1.50 4588 2565 23 38
F6902 15 28 7 7 0.30 30.50 1.50 1.50 4321 2259 26 30
F6901 12 24 6 6 0.30 26.50 1.50 1.50 2886 1466 31 36
F6802 15 24 5 5 0.30 26 1.10 1.10 2073 1253 28 33
MF63 3 6 2 2.50 0.10 7.20 0.60 0.60 209 74 71 80
F683 3 7 2 3 0.10 8.10 0.50 0.80 311 112 63 75
MF83 3 8 2.50 3 0.15 9.20 0.60 0.30 395 141 60 67
F693 3 8 3 4 0.15 9.50 0.70 0.90 558 180 60 67
MF93 3 9 2.50 4 0.20 10.20 0.60 0.80 571 189 56 67
F623 3 10 4 4 0.15 11.50 1 1 631 219 50 60
MF74 4 7 2 2.50 0.10 8.20 0.60 0.60 311 115 60 67
MF84 4 8 2 3 0.15 9.20 0.60 0.60 395 141 56 67
684 4 9 2.50 4 0.10 10.30 0.60 1 641 227 53 63
MF104 4 10 3 4 0.20 11.20 0.60 0.80 711 272 48 56
F694 4 11 4 4 0.15 12.50 1 1 957 350 48 56
F604 4 12 4 4 0.20 13.50 1 1 957 350 48 56
F624 4 13 5 5 0.30 15 1 1 1301 488 40 48
F634 4 16 5 5 0.30 18 1 1 1340 523 36 43
MF85 5 8 2 2.50 0.10 9.20 0.60 0.60 308 120 53 63
MF95 5 9 2.50 3 0.15 10.20 0.60 0.60 431 169 50 60
MF105 5 10 3 4 0.15 11.20 0.60 0.80 431 169 50 60
Previous123Next

Verwandte Produkte