Miniature Metric Series

Mini-Kugellager-Metrische Miniatur-Serie

  • Miniature Metric Series
  • Miniature Metric Series

Miniaure-metrische Lager-Design-Merkmale:

Dieses Lager wurde entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Leistung in engen Räumen zu liefern. Es ist eine aus gezeichnete Wahl für industrielle Anwendungen mit begrenztem Platz. Mit Hoch geschwindigkeit fähigkeiten, geringer Reibung und reduziertem Geräusch pegel bietet dieses Lager eine optimale Leistung. Es erfüllt die Industries tandards für Präzision und Haltbarkeit und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen, die Kompakt raum lösungen erfordern.


Anwendungen dieses Lagers:

Dieses Lager wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, die eine hohe Präzision und ein kompaktes Design erfordern, einschl ießlich, aber nicht beschränkt auf kryogene Kühler, Lungen unterstützung geräte, Uhren und Instrumente. Es wird auch in Kraftstoffs teuerungen, Überwachungs systemen und Gyros eingesetzt. Aufgrund seiner geringen Größe und zuverlässigen Leistung ist dieses Lager eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist, aber Präzision entscheidend ist.


Wartungs-und Fehlersuche-Tipps:

Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um sicher zustellen, dass die Ball lager funktion optimal ist und lange hält. Es wird empfohlen, das Lager häufig auf Anzeichen von Kontamination, Verschleiß oder Beschädigung zu untersuchen. Ein nicht korrosives Lösungsmittel kann verwendet werden, um es zu reinigen, gefolgt von gründlicher Trocknung vor der Schmierung. Wenn es Anzeichen für übermäßigen Verschleiß oder Beschädigung gibt, ersetzen Sie das Lager sofort. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Probleme mit der Anwendung beheben, um sicher zustellen, dass das Lager innerhalb der vorgesehenen Parameter verwendet wird.


InquiryProdukt nummerBohrungAußenBreiteBreiteRadiusLast bewertung (N)Max GeschwindigkeitCage TypBall-Ergänzung
Öffnen SieSchildVersiegeltDurchmesserDurchmesserBB1Rs (min)DynamischStatischFettÖlQTYGröße
D (mm)D(mm)MmMmMm(Mm)Cor* 1000 U/min* 1000 U/minZDw
MR148 MR148 ZZ MR148 2RS 8 14 3.50 4 0.20 817 386 38 45 J,W 10 1.59
MR128 MR128 ZZ MR128 2RS 8 12 2.50 3.50 0.15 543 274 40 48 W 12 1.20
MR137 MR137 ZZ MR137 2RS 7 13 3 4 0.20 541 276 40 48 W 12 1.20
MR117 MR117 ZZ MR117 2RS 7 11 2.50 3 0.15 455 202 43 50 W 9 1.20
MR126 MR126 ZZ MR126 2RS 6 12 3 4 0.20 714 295 43 50 J,TW 8 1.59
MR106 MR106 ZZ MR106 2RS 6 10 2.50 3 0.15 496 218 45 53 W 10 1.20
695 695 ZZ 695 2RS 5 13 4 4 0.20 1077 432 43 50 J 8 2
685 685 ZZ 685 2RS 5 11 3 5 0.15 716 282 45 53 J,TW 8 1.59
MR115 MR115 ZZ MR115 2RS 5 11 3 4 0.15 716 282 45 53 W,J 8 1.59
MR105 MR105 ZZ MR105 2RS 5 10 3 4 0.15 431 169 50 60 W.J 8 1.20
MR95 MR95 ZZ MR95 2RS 5 9 2.50 3 0.15 431 169 50 60 W 8 1.20
MR85 MR85 ZZ MR85 2RS 5 8 2 2.50 0.10 308 120 53 63 W 8 1
624 624 ZZ 624 2RS 4 13 5 5 0.30 1301 488 40 48 J 7 2.38
604 604 ZZ 604 2RS 4 12 4 4 0.20 957 350 48 56 J 7 2
694 694 ZZ 694 2RS 4 11 4 4 0.15 957 350 48 56 J 7 2
MR104 MR104 ZZ MR104 2RS 4 10 3 4 0.20 711 272 48 56 J 8 1.59
684 684 ZZ 684 2RS 4 9 2.50 4 0.10 641 227 53 63 W 7 1.59
MR84 MR84 ZZ MR84 2RS 4 8 2 3 0.15 395 141 56 67 W 7 1.20
MR74 MR74 ZZ MR74 2RS 4 7 2 2.50 0.10 311 115 60 67 W 8 1
623 623 ZZ 623 2RS 3 10 4 4 0.15 631 219 50 60 J,W,TW 7 1.59
MR93 MR93 ZZ MR93 2RS 3 9 2.50 4 0.20 571 189 56 67 W 6 1.59
693 693 ZZ 693 2RS 3 8 3 4 0.15 558 180 60 67 W,J,TW 6 1.59
MR83 MR83 ZZ MR83 2RS 3 8 2.50 3 0.15 395 141 60 67 W 7 1.20
683 683 ZZ 683 2RS 3 7 2 3 0.10 311 112 63 75 W 8 1
MR63 MR63 ZZ MR63 2RS 3 6 2 2.50 0.10 209 74 71 80 W 8 0.80
602X 602X ZZ 602X-2RS 2.50 8 2.80 4 0.15 552 177 60 71 W 6 1.59
692X 692X ZZ 692X 2RS 2.50 7 2.50 3.50 0.15 386 129 63 75 W 7 1.20
682X 682X ZZ 682X 2RS 2.50 6 1.80 2.60 0.08 209 74 71 80 W 8 0.80
602 602 ZZ 602 2RS 2 7 2.80 3.50 0.15 386 129 60 71 W 7 1.20
MR72 MR72 ZZ 2 7 2.50 3 0.15 386 129 63 75 W 7 1.20
Previous12Next

Verwandte Produkte